| Especificaciones del generador | Unidad | Descripción | ||
| Clase de regulación | ISO8528 | |||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Tensión trifásica | V | 380 – 220 / 400 – 231 | ||
| Régimen de operación | Stand-By | Prime | COP | |
| Potencia del Generador | kVA / kW | 330 / 264 | 300 / 240 | 339 / 272 |
| Potencia del Motor Accionador | CV | 400 | 594.8 | 410.1 |
| Tanque de combustible | 600 litros em la base | |||
| Consumo ± 5% | l/h | 68 | 61 | 37.2 |
| Autonomía | h | 8.7 | 9.7 | 15.8 |
| Batería | 2 x 12V – 150Ah – 900CCA | |||













